Økologisk kalender |
December 2016 |
Torsdag | 1. | |||
Fredag | 2. | |||
Lørdag | 3. | Julemarkeder | ||
Søndag | 4. | 2. søndag i advent Julemarkeder | ||
Mandag | 5. | 49 | ||
Tirsdag | 6. | |||
Onsdag | 7. | |||
Torsdag | 8. | |||
Fredag | 9. | |||
Lørdag | 10. | Julemarkeder | ||
Søndag | 11. | 3. søndag i advent Julemarkeder | ||
Mandag | 12. | 50 | ||
Tirsdag | 13. | Luciadag | ||
Onsdag | 14. | |||
Torsdag | 15. | |||
Fredag | 16. | |||
Lørdag | 17. | Julemarkeder | ||
Søndag | 18. | 4. søndag i advent Julemarkeder | ||
Mandag | 19. | 51 | ||
Tirsdag | 20. | |||
Onsdag | 21. | Vintersolhverv, årets korteste dag | ||
Torsdag | 22. | |||
Fredag | 23. | |||
Lørdag | 24. | Juleaften | ||
Søndag | 25. | Juledag | ||
Mandag | 26. | 2. Juledag | 52 | |
Tirsdag | 27. | |||
Onsdag | 28. | |||
Torsdag | 29. | |||
Fredag | 30. | |||
Lørdag | 31. | Nytårsaften | ||
Juledag Den kristne jul begynder juledag og slutter ved Hellig 3 Konger. Meget af ”juleriet” inden juledag har kun vag tilknytning til den kristne religion og har måske større lighed med den før-kristne jul, som var et æde- og drikkeorgie for at fejre solhvervet. Først i 1992 blev juleaften ved lov gjort til helligdag.
Jul
Luciadag Julemarked holdes ofte i advents-weekender. Men i nogle byer og steder har julemarkederne udviklet sig, så de holdes alle dage i december. På årets korteste dag vil solen i år stå op kl. 8.40 og gå ned 15.36
Fyrværkeri
|