Økologisk kalender |
August 2016 |
Mandag | 1. | 31 | |
Tirsdag | 2. | ||
Onsdag | 3. | ||
Torsdag | 4. | ||
Fredag | 5. | Olympiske Lege begynder i Rio de Janeiro | |
Lørdag | 6. | ||
Søndag | 7. | ||
Mandag | 8. | 32 | |
Tirsdag | 9. | ||
Onsdag | 10. | Københavns Modeuge | |
Torsdag | 11. | Københavns Modeuge | |
Fredag | 12. | Københavns Modeuge | |
Lørdag | 13. | ||
Søndag | 14. | ||
Mandag | 15. | 33 | |
Tirsdag | 16. | ||
Onsdag | 17. | ||
Torsdag | 18. |
|
|
Fredag | 19. | Copenhagen Cooking starter | |
Lørdag | 20. | ||
Søndag | 21. | Olympiske Lege slutter | |
Mandag | 22. | 34 | |
Tirsdag | 23. | ||
Onsdag | 24. | ||
Torsdag | 25. | ||
Fredag | 26. | Århus Festuge begynder - Middelalderfestival i Horsens | |
Lørdag | 27. | Middelalderfestival i Horsens | |
Søndag | 28. | Grøn Festival i Odder - Copenhagen Cooking slutter | |
Mandag | 29. | Prins Nikolai | 35 |
Tirsdag | 30. | ||
Onsdag | 31. | ||
Københavns
Modeuge holdes to gange årligt i august og
februar.
Selv om den største mode-messe CIFF holdes Bella Center præger
begivenheden hele byen.
Læs mere
Grøn Festival Københavns Madfestival "Copenhagen Cooking" består af en række arrangementer forskellige steder i hovedstaden. Mange restauranter har særtilbud under festivalen, som blandt andet omfatter arrangementerne Nordic Taste og Mangfoldighedsfest Smag Verden. Copenhagen Cooking løber typisk i anden halvdel af august og starter i år fredag d. 19. august. Århus Festuge fortsætter ind i september. |